Источник бесперебойного питания KSTAR UBR30
Немає на складі
Артикул:
121929
Купити за 1 клiк
- Способи доставки: Нова Пошта | Інші транспортні служби | Кур'єром по Києву | Самовивезення
- Способи оплати: Готівкою при отриманні | Безготівковий переказ | Приват 24 | MonoBank
- Терміни доставки: Можлива доставка та відправка в день замовлення
Мощность ВА/Вт | 3000/2700 |
ВХОД | |
Напряжение | 208/220/230/240В (L + N + PE) |
Рабочий диапазон напряжений | При нагрузке 0-60%: 110 ~ 300В; 60-70%: 120 ~ 300В; 70-80%: 140 ~ 300В; 80-100%: 160 ~ 300В; |
Рабочий диапазон частоты | 50Гц: 45~55Гц, 60Гц: 54~66Гц (Автоматический выбор) |
Коэффициент мощности | ≥0,99 |
ЕСО режим для экономии энергии | Есть |
Режим работы с генератором | Есть |
ВЫХОД | |
Выходное напряжение | 208/220/230/240В (L + N + PE) |
Стабильность выходного напряжения | +1% |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Выходная частота | 1. При синхронизации от сети: +1%, +2%, +4%,+5%, +10% (настраивается). 2. При автономной синхронизации: 50/60Гц +0,02ГЦ |
Крест-фактор | 3 : 1 |
Гармоническое искажение (THDv) | ≤3% в линейной нагрузке, ≤5% в нелинейной нагрузке |
Форма волны | Синусоидальная волна |
Время переключения | на батареи: 0мс; на байпас: 4мс |
Коефициент полезного действия в режиме он-лайн | 88,0% |
Коефициент полезного действия в ECO режиме | 94,0% |
БАТАРЕИ | |
Тип батарей | 12В/9Аг |
Количество батарей в ИБП | 6 |
Зарядный ток ИБП максимальный | 1.0А |
ОСОБЕННОСТИ | |
Перегрузка инвертора | 105% ~ 150% - 30сек. |
Защита от короткого замыкания | Есть |
Защита от перегрева ИБП | При работе от сети: переключение на байпас. При работе от батарей: отключение ИБП |
Срочное отключение нагрузки | Есть |
Холодный старт | Есть |
Горячая замена батарей | Есть |
КОММУНИКАЦИИ | |
Индикация | LCD монитор, LED индикаторы, звуковые сигналы. |
Коммуникационные интерфейсы | Стандартно: USB, RS232. Опционально: SNMP адаптер, Релейная карта. |
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | |
Температура Рабочая / Хранение | 0-40С / -25-55С |
Влажность | 0-95% (без конденсации) |
Высота над уровнем моря | <1500м без снижения мощности |
Уровень шума | <50дБ(А) |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Размеры ИБП ШхДхВ (мм) | 440х696х86,5 |
Вес ИБП нетто (кг) | 28,5 |
Поки немає коментарів