Riello Источник бесперебойного питания Riello Sentinel Dual SDH 2200 ER
Нет на складе
Код товара:
115077
Купить в 1 клик
- Способы доставки: Новая Почта | Другие транспортные службы | Курьером по Киеву | Самовывоз
- Способы оплаты: Наличными при получении | Безналичный перевод | Приват 24 | MonoBank
- Сроки доставки: Возможна доставка и отправка в день заказа
ВХОД | |
Номинальная мощность | 2200 ВА |
напряжение | 220-230-240 |
Допуск напряжения | 140 Vac <Vin <276 Vac @ 50% LOAD / 184 Vac <Vin <276 Vac @ 100% LOAD |
частота | 50/60 Гц |
Допуск частоты | 50 Гц ± 5% / 60 Гц ± 5% |
Фактор силы | > 0,99 |
Текущее искажение | ≤7% |
ПОСЛЕ | |
Допуск напряжения | 200 - 253 |
Допуск частоты | Выбранная частота (от ± 0 Гц до ± 5 Гц конфигурируется) |
Количество фаз | 1 |
OUTPUT и INVERTER OUTPUT | |
Номинальная мощность | 2200 ВА |
Активная мощность | 1760 Вт |
Количество фаз | 1 |
Крест-фактор (Ipeak / Irms) | 3: 1 |
форма волны | Синусоидальная волна |
частота | Может быть выбрано: 50 Гц или 60 Гц или самообучение |
Искажение напряжения с искажающей нагрузкой | <4% |
Искажение напряжения с линейной нагрузкой | <2% |
ПЕРЕГРУЗКА ВРЕМЕНИ | |
100% <Нагрузка <110% | 1 минута |
125% = Нагрузка <150% | 4 секунды |
Нагрузка> 150% | 0,5 секунды |
БАТАРЕИ | |
Тип | VRLA AGM, без обслуживания |
Типичное время перезарядки | 2-4 ч |
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ | |
Макс. Высота | 6000 м |
цвет | черный |
связь | USB / DB9 с RS232 и контакты / слот для интерфейса связи |
Соответствие требованиям безопасности | EN 62040-1: 2008; EN 62040-1 / EC: 2009; EN 62040-1 / A1: 2013 и директива 2014/35 / ЕС |
Соответствие EMC | EN 62040-2 и Директива 2014/30 / ЕС |
Принадлежности | Кабель питания, последовательный кабель, USB-кабель, руководство по безопасности, быстрый запуск, загрузка программного обеспечения |
Класс защиты | IP20 |
Возможности перенапряжения | 300 джоулей |
Метки | CE |
Линейно-Интерактивный / Интеллектуальный Активный КПД | 98% |
Шум (на расстоянии 1 м) | <40 дБА @ 1 м |
Рабочая Температура | 0 ° C / + 40 ° C |
Относительная влажность | <95% не конденсируется |
ДАННЫЕ | |
вес | 15 кг |
Размеры (hwd) | 450x87x625 / 87 (2U) x450x625 мм |
Пока нет комментариев