Riello Источник бесперебойного питания Riello Sentinel Pro SEP 1000
Нет на складе
Код товара:
115064
Купить в 1 клик
- Способы доставки: Новая Почта | Другие транспортные службы | Курьером по Киеву | Самовывоз
- Способы оплаты: Наличными при получении | Безналичный перевод | Приват 24 | MonoBank
- Сроки доставки: Возможна доставка и отправка в день заказа
| ВХОД | |
| Номинальная мощность | 1000 ВА |
| напряжение | 220-230-240 |
| Допуск напряжения | 140 Vac <Vin <276 Vac @ 50% LOAD / 184 Vac <Vin <276 Vac @ 100% LOAD |
| частота | 50/60 Гц |
| Допуск частоты | 50 Гц ± 5% / 60 Гц ± 5% |
| Фактор силы | > 0,99 |
| Текущее искажение | ≤7% |
| ПОСЛЕ | |
| Допуск напряжения | 180 - 264 |
| Допуск частоты | Выбранная частота (от ± 0 Гц до ± 5 Гц конфигурируется) |
| Количество фаз | 1 |
| OUTPUT и INVERTER OUTPUT | |
| Номинальная мощность | 1000 ВА |
| Активная мощность | 900 Вт |
| Количество фаз | 1 |
| Крест-фактор (Ipeak / Irms) | 3: 1 |
| форма волны | Синусоидальная волна |
| частота | Может быть выбрано: 50 Гц или 60 Гц или самообучение |
| Искажение напряжения с искажающей нагрузкой | <4% |
| Искажение напряжения с линейной нагрузкой | <2% |
| ПЕРЕГРУЗКА ВРЕМЕНИ | |
| 100% <Нагрузка <110% | 2 минуты |
| 125% = Нагрузка <150% | 5 секунд |
| Нагрузка> 150% | 1 секунда |
| БАТАРЕИ | |
| Тип | VRLA AGM, без обслуживания |
| Типичное время перезарядки | 2-4 ч |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ | |
| Макс. Высота | 6000 м |
| цвет | черный |
| связь | USB / DB9 с RS232 и контакты / слот для интерфейса связи |
| Соответствие требованиям безопасности | EN 62040-1: 2008; EN 62040-1 / EC: 2009; EN 62040-1 / A1: 2013 и директива 2014/35 / ЕС |
| Соответствие EMC | EN 62040-2 и Директива 2014/30 / ЕС |
| Принадлежности | Кабель питания, последовательный кабель, USB-кабель, руководство по безопасности, быстрый запуск, программное обеспечение на CD-ROM |
| Класс защиты | 3 |
| Возможности перенапряжения | 300 джоулей |
| Метки | CE, GS / NEMKO |
| Линейно-Интерактивный / Интеллектуальный Активный КПД | 98% |
| Шум (на расстоянии 1 м) | <40 дБА @ 1 м |
| Рабочая Температура | 0 ° C / + 40 ° C |
| Относительная влажность | <95% не конденсируется |
| ДАННЫЕ | |
| вес | 13,3 кг |
| Размеры (hwd) | 158x422x235 мм |
Пока нет комментариев