Внимание! На весь товар предоставляется официальная гарантия от Производителя!
Срок гарантии зависит от сервисной политики Производителя!
Сварочный генератор EnerSol SWD-7E
Технические характеристики SWD-7E
Производитель | EnerSol |
Вес, кг | 113 |
Габаритные размеры, мм | 740/500/610 |
Количество цилиндров двигателя | 0 |
Модель двигателя | EnerSol |
Мощность генератора, 1 фаза, кВА | 6.6 |
Мощность генератора, 3 фазы, кВА | 0 |
Напряжение, В | 230 |
Номинальные обороты двигателя, об/мин | 0 |
Объем масла в двигателе, л | 0 |
Объем топливного бака, л | 15 |
Охлаждение двигателя / генератора | 0 |
Производительность при 100% нагрузке, ч | 0 |
Сила тока в 1 фазной нагрузке, А | 200 |
Сила тока в 3 фазной нагрузке, А | 0 |
Стартовое усиление | есть |
Степень защиты | 0 |
Тип генератора | однофазный |
Тип запуска | электростартер |
Топливо | дизель |
Уровень шума, дБ(А) | 0 |
Частота, Гц | 0 |
Комплектация | • Электростарт, комплект колес и ручек. |
Комментарии
Пока нет комментариев